Biokomposiitteja ja 3D-tulostusmateriaaleja metsäbiotalouden sivuvirroista17.03.2026
KELMI – Kestävää arvonlisää Itä‑Suomen metsäbiotaloudesta on tutkimus‑ ja kehittämishanke, jossa metsäbiotalouden sivuvirtoja jalostetaan kohti uusia, korkean jalostusasteen materiaali‑ ja tuoteratkaisuja. Kaakkois‑Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk) hankkeen painopiste on sivuvirtojen käytännön hyödyntämisessä ja tutkimustulosten viemisessä konkreettisiksi sovelluksiksi. Xamk kehittää ja demonstroi erityisesti puupohjaisia biokomposiitteja sekä 3D‑tulostusmateriaaleja pilotointi‑ ja demonstraatiomittakaavassa, mukaan lukien suuren mittakaavan 3D‑tulostus. Yhdessä Itä‑Suomen yliopiston ja Oulun yliopiston kanssa XAMK edistää kestävää materiaalikehitystä ja tukee uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntyä metsäbiotaloudessa.
|
| 17.03.2026 | Biokomposiitteja ja 3D-tulostusmateriaaleja metsäbiotalouden sivuvirroista |
| 26.01.2026 | Tutkimuksen kaupallistaminen käytännössä Xamk 3K-tehtaalla |
| 22.09.2025 | Avainrooli 3K-tehtaalla vaihtui - uusi tekijä on astunut tehtävään |
| 02.09.2025 | Uusi reflow-uuni tehostaa piirilevyjen tuotantoa |
| 08.07.2025 | Xamk Elektroniikan 3K-tehdas kehittää biokomposiittipohjaista sähköajoneuvoa ja toimii 3D-osaajien FAME-verkostossa |
| 13.03.2025 | Kansainvälisellä yhteistyöllä robotiikkaa metsänkasvatukseen |
| 09.01.2025 | Robotiikalla tehokkuutta taimituotantoon |
| 03.06.2024 | Uutuudet röntgentarkastuksessa sekä lisäävässä valmistuksessa |
| 18.01.2023 | Materiaalia lisäävän valmistuksen laitteet ja sovellukset alueellisessa teknologiaklusterissa |
| 15.02.2022 | Tule tutustumaan 3D-palveluihimme |
|
Siirry arkistoon » |

